属性 | 価値 |
---|---|
スタイル | 現代 |
全体の枠材 | 厚さ3mmのQ235熱浸した鋼 |
機能的ゾーニング | 1 ベッドルーム + 1 リビング + 1 マイクロショップ |
使用寿命 | 主構造 ≥15年,磨き部品 ≥5年 |
風抵抗レベル | レベル10 |
単一のコンテナの重量 | 約3.5トン |
耐火度 | 壁パネルと床はB1級の耐火基準を満たしています |
完全にカスタマイズ可能なモジュール型コンテナユニットは 工場のプリファブリックと現場での組み立てを通じて 商業用スペースを迅速に建設することができます
パラメータカテゴリ | ホテル専用のモデル | 小売専用モデル |
---|---|---|
外部 寸法 | 6m×3m×3.2m (純高さ2.8m) | 6m×3.5m×3.2m (純高さ2.8m) |
主要資料 | 熱浸した鋼筋フレーム + 100mm ロックウールの保温 | 熱浸した鋼筋フレーム + 80mm 複合隔熱 |
内部使用可能な領域 | ≈16m2 (浴室を含む) | ≈20m2 (オープンレイアウト) |
風抵抗 | レベル11 | レベル11 |
耐火性 | クラスA (壁 + 床) | クラスA (壁 + 床) |
支援システム | エアコン + 新鮮な空気 + スマートコントロール | 商業用電源 + ディスプレイ照明 + 監視 |
体重 | ≈4.2トン | ≈3.8トン |
組み合わせ方法 | 3階まで積み上げられる +水平スプレー | 横軸スプライス + 部分高層ビル |
壁には高密度隔音綿があり,屋内騒音は≤35デシベルで,4つ星のホテル基準を満たしています.
380Vの産業用電源 (15kW総負荷) を搭載し,冷蔵庫とディスプレイキャビネットを同時に操作する.
防水密封技術と鋼筋補強は,大雨や負荷試験の後,漏れや変形を防ぐ.
ブランド名: | HY |
モデル番号: | 09 |
MOQ: | 1 個 |
パッケージの詳細: | 個々の商品のパッケージング |
支払条件: | 30%から開始する事前払い |
属性 | 価値 |
---|---|
スタイル | 現代 |
全体の枠材 | 厚さ3mmのQ235熱浸した鋼 |
機能的ゾーニング | 1 ベッドルーム + 1 リビング + 1 マイクロショップ |
使用寿命 | 主構造 ≥15年,磨き部品 ≥5年 |
風抵抗レベル | レベル10 |
単一のコンテナの重量 | 約3.5トン |
耐火度 | 壁パネルと床はB1級の耐火基準を満たしています |
完全にカスタマイズ可能なモジュール型コンテナユニットは 工場のプリファブリックと現場での組み立てを通じて 商業用スペースを迅速に建設することができます
パラメータカテゴリ | ホテル専用のモデル | 小売専用モデル |
---|---|---|
外部 寸法 | 6m×3m×3.2m (純高さ2.8m) | 6m×3.5m×3.2m (純高さ2.8m) |
主要資料 | 熱浸した鋼筋フレーム + 100mm ロックウールの保温 | 熱浸した鋼筋フレーム + 80mm 複合隔熱 |
内部使用可能な領域 | ≈16m2 (浴室を含む) | ≈20m2 (オープンレイアウト) |
風抵抗 | レベル11 | レベル11 |
耐火性 | クラスA (壁 + 床) | クラスA (壁 + 床) |
支援システム | エアコン + 新鮮な空気 + スマートコントロール | 商業用電源 + ディスプレイ照明 + 監視 |
体重 | ≈4.2トン | ≈3.8トン |
組み合わせ方法 | 3階まで積み上げられる +水平スプレー | 横軸スプライス + 部分高層ビル |
壁には高密度隔音綿があり,屋内騒音は≤35デシベルで,4つ星のホテル基準を満たしています.
380Vの産業用電源 (15kW総負荷) を搭載し,冷蔵庫とディスプレイキャビネットを同時に操作する.
防水密封技術と鋼筋補強は,大雨や負荷試験の後,漏れや変形を防ぐ.